eval_level_0, float, 1.034, 0.8, 1.3, 0.5, 0.01
eval_level_1, float, 1.006, 0.8, 1.3, 0.5, 0.01
eval_level_2, float, 0.952, 0.8, 1.3, 0.5, 0.01
eval_level_3, float, 1.012, 0.8, 1.3, 0.5, 0.01
eval_level_4, float, 0.974, 0.8, 1.3, 0.5, 0.01
eval_level_5, float, 1.008, 0.8, 1.3, 0.5, 0.01
eval_level_6, float, 1.003, 0.8, 1.3, 0.5, 0.01
eval_level_7, float, 0.933, 0.8, 1.3, 0.5, 0.01
eval_level_8, float, 1.046, 0.8, 1.3, 0.5, 0.01
eval_level_9, float, 0.993, 0.8, 1.3, 0.5, 0.01
Copy SPSA Inputseval_level_0, 0.8805331855215284
eval_level_1, 1.0480990535282677
eval_level_2, 0.9077494986482801
eval_level_3, 1.1533645601626954
eval_level_4, 1.294999555778285
eval_level_5, 0.9104748647363762
eval_level_6, 0.8850961059843815
eval_level_7, 1.2299651530356794
eval_level_8, 1.0555522773293733
eval_level_9, 0.9455702332701675
Copy SPSA Outputs